
Model | Ordering reference | Minimal volume (µL) | Nominal volume (µL) | |
![]() | ||||
![]() | P2N | F144561 | 0.2 | 2 |
![]() | ||||
![]() | P10N | F144562 | 1 | 10 |
![]() | ||||
![]() | P20N | F144563 | 2 | 20 |
![]() | ||||
![]() | P100N | F144564 | 10 | 100 |
![]() | ||||
![]() | P200N | F144565 | 20 | 200 |
![]() | ||||
![]() | P1000N | F144566 | 100 | 1000 |
0 comments:
Posting Komentar