Slideshow

Ohaus® Explorer®Pro Precision Top Loading Balances: EP Series












Item Capacity Readability
EP413D 100 g / 410 g 0.001 g / 0.01 g
EP413DC 100 g / 410 g 0.001 g / 0.01 g
EP213 210 g 0.001 g
EP213C 210 g 0.001 g
EP413 410 g 0.001 g
EP413C 410 g 0.001 g
EP612 610 g 0.01 g
EP612C 610 g 0.01 g
EP613 610 g 0.001 g
EP613C 610 g 0.001 g
EP4102D 1000 g / 4100 g 0.01 g / 0.1 g
EP4102DC 1000 g / 4100 g 0.01 g / 0.1 g
EP2102 2100 g 0.01 g
EP2102C 2100 g 0.01 g
EP4101 4100 g 0.1 g
EP4101C 4100 g 0.1 g
EP4102 4100 g 0.01 g
EP4102C 4100 g 0.01 g
EP6101 6100 g 0.1 g
EP6101C 6100 g 0.1 g
EP6102 6100 g 0.01 g
EP6102C 6100 g 0.01 g
EP8101 8100 g 0.1 g
EP8101C 8100 g 0.1 g
EP12001 12000 g 0.1 g
EP12001C 12000 g 0.1 g
EP22001 22000 g 0.1 g
EP22001C 22000 g 0.1 g
EP32001 32000 g 0.1 g
EP32001C 32000 g 0.1 g

0 comments:

Posting Komentar